Kuvantamistutkimusten hinnasto
Hinnastossa näet kuvantamistutkimusten, kuten röntgentutkimusten ja mammografian, ultraääni- ja magneettitutkimusten sekä TT-kuvausten ja kartiokeilakuvausten omavastuuosuuden hinnat. Hinta on alkaen-hinta, josta on vähennetty Kela-korvaus. Kuvantamistutkimuksissa ei veloiteta erillistä poliklinikkamaksua.
Tutkimuksen lopullinen hinta muodostuu tutkimuksen laajuuden mukaan. Saat tarkemmat hintatiedot toimipisteestä tai soittamalla asiakaspalveluumme.
Röntgentutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Keuhkot | 125,60 € | 114,60 € | |
Poskiontelot | 114,20 € | 105,20 € | |
Nivelet | 134,70 € | 125,70 € | |
Ranka | 134,70 € | 125,70 € | |
Mammografia | 205,60 €-267,50 € | 179,60 €-241,50 € | Sisältää ultraäänitutkimuksen |
Tietokonetomografiatutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Perustutkimus | 448 € | 409 € | |
Laaja tutkimus | 571 € | 519 € | |
Erittäin laaja tutkimus | 707 € | 641 € |
Kartiokeilatutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Poskiontelot | 270 € | 204 € | |
Nivelet | 468 € | 429 € |
Ultraäänitutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Vatsan ultraääni | 417 € | 394 € | |
Nivelen ultraääni | 298 € | 280 € | |
Verisuonten ultraääni | 298 € | 261 € | |
Rintarauhasen ultraääni | 188,40 € | 170,40 € |
Magneettitutkimukset
HUOM! Käytössä paikkakuntakohtaisia hintoja
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Perustutkimus | 672 € | 599 € | |
Perustutkimus ¹ | 572 € | 499 € | Helsinki ja Vaasa |
Perustutkimus ² | 385 € | 312 € | Porvoo |
Perustutkimus ³ | 342 € | 269 € | Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere |
Perustutkimus ⁴ | 572 € | 499€ | Turku |
Laaja tutkimus | 792 € | 699 € | |
Laaja tutkimus ¹ | 692 € | 599 € | Helsinki ja Vaasa |
Laaja tutkimus ² | 420 € | 327 € | Porvoo |
Laaja tutkimus ³ | 363 € | 270 € | Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere |
Laaja tutkimus ⁴ | 592 € | 499 € | Turku |
Erittäin laaja tutkimus | 813 € | 699 € | |
Erittäin laaja tutkimus ¹ | 713 € | 599 € | Helsinki ja Vaasa |
Erittäin laaja tutkimus ² | 520 € | 406 € | Porvoo |
Erittäin laaja tutkimus ³ | 477 € | 363 € | Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere |
Erittäin laaja tutkimus ⁴ | 613 € | 499 € | Turku |
Sydämen erittäin laaja magneettikuvaus | 885 € | 819 € |
¹ Helsinki ja Vaasa
² Porvoo
³ Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere
⁴ Turku