Kuvantamistutkimusten hinnasto
Hinnastossa näet kuvantamistutkimusten, kuten röntgentutkimusten ja mammografian, ultraääni- ja magneettitutkimusten sekä TT-kuvausten ja kartiokeilakuvausten omavastuuosuuden hinnat. Hinta on alkaen-hinta. Kuvantamistutkimuksissa ei veloiteta erillistä poliklinikkamaksua.
Tutkimuksen lopullinen hinta muodostuu tutkimuksen laajuuden mukaan. Saat tarkemmat hintatiedot toimipisteestä tai soittamalla asiakaspalveluumme.
Röntgentutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Kaula ja rintakehä | alk. 137,20 € | Hinnat 137,20–168,40 € | |
Pää | alk. 107,00 € | Hinnat 107,00–168,40 € | |
Raajat | alk. 147,10 € | Hinnat 147,10–168,40 € | |
Rinta | alk. 199,40 € | Käytössä paikkakuntakohtaisia hintoja. Hinnat 199,40–292,10 € | |
Selkäranka | alk. 147,10 € | Hinnat 147,10–168,40 € | |
Vatsa ja lantio | alk. 147,10 € | Hinnat 147,10–168,40 € | |
Varjoainetutkimukset | alk. 193,90 € | Hinnat 193,90–617,70 € | |
Mammografia yhdistelmätutkimus | alk. 292,10 € | Mammografia yhdistelmätutkimus sisältää ultraäänen. Hinta alkaen 292,10 € |
Tietokonetomografiatutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Kallo ja aivot | alk. 520 € | ||
Kasvot ja kaulan alue | alk. 520 € | Hinnat 520–652 € | |
Raajat | alk. 520 € | Hinnat 520–652 € | |
Selkäranka | alk. 520 € | Hinnat 520–652 € | |
Vartalo | alk. 520 € | Hinnat 520–893 € | |
Verisuonet | alk. 652 € | Hinnat 652–930 € |
Kartiokeilatutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Korva | alk. 344 € | Lue lisää kartiokeilakuvauksista | |
Hampaat ja leuka | alk. 222 € | Hinnat 222–435 € Lue lisää kartiokeilakuvauksista | |
Kyynärnivel | alk. 538 € | Hinnat 538–630 € Lue lisää kartiokeilakuvauksista | |
Käsi | alk. 538 € | Hinnat 538–630 € Lue lisää kartiokeilakuvauksista | |
Nilkka | alk. 538 € | Hinnat 538–630 € Lue lisää kartiokeilakuvauksista | |
Ranne | alk. 538 € | Hinnat 538–630 € Lue lisää kartiokeilakuvauksista | |
Muu kartiokeila | alk. 538 € | Muu kartiokeilakuvaus varjoaineella 630 € Lue lisää kartiokeilakuvauksista |
Ultraäänitutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Kaula | alk. 300,10 € | Hinnat 300,10–334,70 € | |
Pehmytkudos | 334,70 € | ||
Raajat | 334,70 € | ||
Rinta | 245,20 € | ||
Ruoansulatuselimistö | alk. 334,70 € | Hinnat 334,70–468,40 € | |
Sydän | alk. 201,40 € | Hinnat 201,40–597,50 € | |
Verisuonet | alk. 334,70 € | Hinnat 334,70–560,50 € | |
Virtsa- ja sukupuolielimet | alk. 169,40 € | Hinnat 169,40–468,40 € |
Magneettitutkimukset
Palvelu | Hinta | Omavastuu | Lisätietoa |
---|---|---|---|
Magneettikuvaus ¹ | 479 € | ¹ Helsinki, Oulu, Tampere, Turku | |
Magneettikuvaus ² | 379 € | ² Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Loimaa, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Tapiola, Tikkurila, Uusikaupunki, Vaasa ja Ylivieska | |
Magneettikuvaus varjoaineella ¹ ² | 499 € | ¹ Helsinki, Oulu, Tampere, Turku | |
Eturauhasen erittäin laaja magneettikuvaus ¹ ² | 715 € | ¹ Helsinki, Oulu, Tampere, Turku | |
Sydämen magneettikuvaus (Helsinki, Töölö) | 880 € |
¹ Helsinki, Oulu, Tampere, Turku
² Hämeenlinna, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Loimaa, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Tapiola, Tikkurila, Uusikaupunki, Vaasa ja Ylivieska