Diagnostisk radiologi
På prislistan ser du priserna på självriskandelen för radiologiska undersökningar så som röntgenundersökningar och mammografi, ultraljuds- och magnetundersökningar samt DT-avbildningar och volymtomografiundersökningar. Priset är ett från-pris som inte inkluderar FPA-ersättning Ingen separat poliklinikavgift tillkommer på priset för avbildningsundersökningar.
Undersökningens slutliga pris bestäms av undersökningens omfattning. För mer exakta prisuppgifter kan du besöka ett verksamhetsställe eller ringa vår kundtjänst.
Röntgenundersökningar
Tjänst | Pris | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Hals och bröst | från 137,20 € | från 137,20 € | Pris 137,20-168,40 €, självrisk 137,20-168,40 € |
Huvud | från 107,00 € | från 107,00 € | Pris 107,00-168,40 €, självrisk 107,00-168,40 € |
Extremiteter | från 147,10 € | från 147,10 € | Pris 147,10-168,40 €, självrisk 147,10-168,40 € |
Bröst | från 199,40 € | från 199,40 € | Priserna varierar enligt ort.
Pris 199,40-292,10 €, självrisk 199,40-292,10 € |
Ryggrad | från 147,10 € | från 147,10 € | Pris 147,10-168,40 €, självrisk 147,10-168,40 € |
Mage och bäcken | från 147,10 € | från 147,10 € | Pris 147,10-168,40 €, självrisk 147,10-168,40 € |
Kontraststudier | från 193,90 € | från 193,90 € | Pris 193,90-617,70 €, självrisk 193,90-617,70 € |
Mammografia | alk. 199,40 € | alk. 199,40 € | Hinta 199,40 €, omavastuu 199,40 € |
Laaja mammografia | alk. 292,10 € | alk. 292,10 € | Laaja mammografia sisältää mammografian ja rintojen ultraäänitutkimuksen. Hinta 292,10 €, omavastuu 292,10 € |
Datortomografiundersökningar
Tjänst | Pris | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Skalle och hjärna | från 495 € | från 495 € | Pris 520-652 €, självrisk 520-652 € |
Ansikte och hals | från 520 € | från 520 € | Pris 520-652 €, självrisk 520-652 € |
Extremiteter | från 520 € | från 520 € | Pris 520-652 €, självrisk 520-652 € |
Ryggrad | från 520 € | från 520 € | Pris 520-893 €, självrisk 520-893 € |
Kropp | från 520 € | från 520 € | Pris 520-893 €, självrisk 520-893 € |
Blodkärl | från 652 € | från 652 € | Pris 652-930 €, självrisk 652-930 € |
Volymtomografiundersökningar
Tjänst | Pris | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Öra | från 344 € | från 344 € | |
Tänder och käke | från 222 € | från 222 € | Pris 222-435 €, självrisk 222-435 € |
Armbåge | från 538 € | från 538 € | Pris 538–630 €, självrisk 538–630 € |
Hand | från 538 € | från 538 € | Pris 538–630 €, självrisk 538–630 € |
Vrist | från 538 € | från 538 € | Pris 538–630 €, självrisk 538–630 € |
Handled | från 538 € | från 538 € | Pris 538–630 €, självrisk 538–630 € |
Muu kartiokeila | från 538 € | från 538 € | Muu kartiokeilakuvaus varjoaineella 630 €, självrisk 630 € |
Ultraljudundersökningar
Tjänst | Pris | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Nacke | från 300,10 € | från 300,10 € | Hinnat 300,10-334,70 €, omavastuu 300,10-334,70 € |
Mjukvävnad | 334,70 € | 334,70 € | |
Extremiteter | 334,70 € | 334,70 € | |
Bröst | 211,60 € | 211,60 € | |
Matsmältningssystemet | från 334,70 € | från 334,70 € | Pris 334,70-468,40 €, självrisk 334,70-468,40 € |
Hjärta | från 201,40 € | från 201,40 € | Pris 201,40–597,50 €, självrisk 201,40–597,50 € |
Blodkärl | från 334,70 € | från 334,70 € | Pris 334,70–560,50 €, självrisk 334,70–560,50 € |
Urin- och könsorgan | från 169,40 € | från 169,40 € | Pris 169,40–468,40 €, självrisk 169,40–468,40 € |
Magnetundersökningar
Tjänst | Pris | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Magnetisk resonanstomografi ¹ | 479 € | 479 € | ¹ Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo |
Magnetisk resonanstomografi ² | 379 € | 379 € | ² Björneborg, Borgå, Dickursby, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Lojo, Loimaa, Nystad, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tapiola, Tavastehus, Vasa, Vilmanstrand, Ylivieska |
Magnetisk resonanstomografi med kontrastmedel ¹ ² | 499 € | 499 € | ¹ Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo |
Omfattande magnetisk resonanstomografi av prostata ¹ ² | 599 € | 599 € | ¹ Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo
² Björneborg, Borgå, Dickursby, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Lojo, Loimaa, Nystad, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tapiola, Tavastehus, Vasa, Vilmanstrand, Ylivieska |
Ultrabred magnetisk resonanstomografi av prostata ¹ ² | 715 € | 715 € | ¹ Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo
² Björneborg, Borgå, Dickursby, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Lojo, Loimaa, Nystad, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tapiola, Tavastehus, Vasa, Vilmanstrand, Ylivieska |
Magnetisk resonanstomografi av hjärtat (Helsingfors, Tölö) | 880 € | 880 € |
¹ Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors, Åbo
² Björneborg, Borgå, Dickursby, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Lojo, Loimaa, Nystad, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tapiola, Tavastehus, Vasa, Vilmanstrand, Ylivieska