Diagnostisk radiologi
På prislistan ser du priserna på självriskandelen för radiologiska undersökningar så som röntgenundersökningar och mammografi, ultraljuds- och magnetundersökningar samt DT-avbildningar och volymtomografiundersökningar. Priset är ett från-pris som inte inkluderar FPA-ersättning Ingen separat poliklinikavgift tillkommer på priset för avbildningsundersökningar.
Undersökningens slutliga pris bestäms av undersökningens omfattning. För mer exakta prisuppgifter kan du besöka ett verksamhetsställe eller ringa vår kundtjänst.
Röntgenundersökningar
Tjänst | Hinta | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Lungorna | 125,60 € | 114,60 € | |
Bihålorna | 114,20 € | 105,20 € | |
Leder | 134,70 € | 125,70 € | |
Ryggraden | 134,70 € | 125,70 € | |
Mammografi | 205,60 €-267,50 € | 179,60 €-241,50 € | Inkl. ultraljudsundersökning |
Datortomografiundersökningar
Tjänst | Hinta | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Grundundersökning | 448 € | 409 € | |
Omfattande undersökning | 571 € | 519 € | |
Mycket omfattande undersökning | 707 € | 641 € |
Volymtomografiundersökningar
Tjänst | Hinta | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Bihålorna | 270 € | 204 € | |
Leder | 468 € | 429 € |
Ultraljudundersökningar
Tjänst | Hinta | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Ultraljudsundersökning av buken | 417 € | 394 € | |
Ultraljudsundersökning av lederna | 298 € | 280 € | |
Ultraljudsundersökning av blodkärlen | 298 € | 261 € | |
Ultraljudsundersökning av bröstkörteln | 188,40 € | 170,40 € |
Magnetundersökningar
OBS! Priserna varierar enligt ort
Tjänst | Hinta | Självrisk | Mer information |
---|---|---|---|
Grundundersökning | 672 € | 599 € | |
Grundundersökning ¹ | 572 € | 499 € | Helsingfors och Vasa |
Grundundersökning ² | 385 € | 312 € | Borgå |
Grundundersökning ³ | 342 € | 269 € | Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg |
Grundundersökning ⁴ | 572 € | 499€ | Åbo |
Omfattande undersökning | 792 € | 699 € | |
Omfattande undersökning ¹ | 692 € | 599 € | Helsingfors och Vasa |
Omfattande undersökning ² | 420 € | 327 € | Borgå |
Omfattande undersökning ³ | 363 € | 270 € | Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg |
Omfattande undersökning ⁴ | 592 € | 499 € | Åbo |
Mycket omfattande undersökning | 813 € | 699 € | |
Mycket omfattande undersökning ¹ | 713 € | 599 € | Helsingfors och Vasa |
Mycket omfattande undersökning ² | 520 € | 406 € | Borgå |
Mycket omfattande undersökning ³ | 477 € | 363 € | Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg |
Erittäin laaja tutkimus ⁴ | 613 € | 499 € | Åbo |
Mycket omfattande magnetundersökning av hjärtat | 880 € | 766 € |
¹ Helsingfors och Vasa
² Borgå
³ Björneborg, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg
⁴ Åbo