
Ortopedi Raahe
Raahen ortopedit hoitavat tuki- ja liikuntaelinvaivoja, kuten nivelkipuja, murtumia ja rasitusvammoja. Jos sinulla on jatkuvia kipuja tai liikerajoituksia, varaa aika ortopedille. Saat apua myös Digiklinikalta 24/7.
Ortopedit keskittyvät tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoitoon ja auttavat potilaita, jotka kärsivät erilaisista vaivoista, kuten nivelkivuista, murtumista ja lihasvammoista. Ortopedinen hoito voi sisältää niin lääkitystä, fysioterapiaa kuin leikkaushoitojakin, riippuen potilaan yksilöllisistä tarpeista.
Ortopedimme Raahessa tarjoavat monipuolisia palveluita, jotka kattavat niin yksinkertaiset päiväkirurgiset toimenpiteet kuin vaativammatkin leikkaukset. Yleisimmät syyt hakeutua ortopedin vastaanotolle ovat:
- pitkittyneet tai äkilliset kivut,
- liikerajoitukset,
- urheilusta johtuvat vammat tai
- tapaturmat
Hakeudu ortopedin vastaanotolle, kun haluat asiantuntevaa apua ja ratkaisuja liikkumiseen liittyviin ongelmiin.
Ortopedin palveluja tarjoavat toimipisteet Raahessa
- Suljettu
Raahen ortopedipalvelut
Raahen ortopedit ovat erikoistuneet tutkimaan ja hoitamaan tuki- ja liikuntaelinvaivoja.
Mehiläisen sairaalapalveluita ja ortopedisia leikkauksia on tarjolla Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Porvoossa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Oulussa.
Ortopedi Raahe - hinta
Erikoislääkärien, esimerkiksi gynekologin, ihotautilääkärin, kardiologin, ortopedin ja silmälääkärin, hinnat voivat vaihdella asiantuntijan mukaan. Tarkemman hinnan näet erikoislääkärin omalta sivulta tai verkkoajanvarauksesta klikkaamalla lääkärin nimeä.
| Palvelu | Hinta-arvio | Info |
|---|---|---|
| Erikoislääkärin vastaanottokäynti, 20 min Hinta per käynti. | alk. 140,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 148,10 € Hinta-arvio alk. 140,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 148,10 € | Hinta per käynti. |
| Erikoislääkärin vastaanottokäynti, 30 min Hinta per käynti. | alk. 163,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 171,10 € Hinta-arvio alk. 163,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 171,10 € | Hinta per käynti. |
| Erikoislääkärin vastaanottokäynti, 45 min Hinta per käynti. | alk. 199,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 207,10 € Hinta-arvio alk. 199,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 207,10 € | Hinta per käynti. |
| Gynekologin vastaanotto, 20 min | alk. 83,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 153,10 € Hinta-arvio alk. 83,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 153,10 € | |
| Gynekologin vastaanotto, 30 min | alk. 90,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 160,10 € Hinta-arvio alk. 90,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 160,10 € | |
| Ihotautilääkärin vastaanotto, 20 min | alk. 144,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 152,10 € Hinta-arvio alk. 144,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 152,10 € | |
| Ihotautilääkärin vastaanotto, 30 min | alk. 159,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 167,10 € Hinta-arvio alk. 159,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 167,10 € | |
| Korvalääkärin vastaanotto, 20 min | alk. 142,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 150,10 € Hinta-arvio alk. 142,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 150,10 € | |
| Korvalääkärin vastaanotto, 30 min | alk. 166,90 € Ilman Kela-korvausta alk. 174,90 € Hinta-arvio alk. 166,90 € Ilman Kela-korvausta alk. 174,90 € | |
| Lastenlääkärin vastaanotto, 20 min | alk. 142,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 150,10 € Hinta-arvio alk. 142,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 150,10 € | |
| Lastenlääkärin vastaanotto, 30 min | alk. 166,90 € Ilman Kela-korvausta alk. 174,90 € Hinta-arvio alk. 166,90 € Ilman Kela-korvausta alk. 174,90 € | |
| Ortopedin vastaanotto, 20 min | alk. 142,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 150,10 € Hinta-arvio alk. 142,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 150,10 € | |
| Ortopedin vastaanotto, 30 min | alk. 166,90 € Ilman Kela-korvausta alk. 174,90 € Hinta-arvio alk. 166,90 € Ilman Kela-korvausta alk. 174,90 € | |
| Psykiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynti, 45 min Hinta per käynti. | alk. 123,70 € Ilman Kela-korvausta alk. 173,70 € Hinta-arvio alk. 123,70 € Ilman Kela-korvausta alk. 173,70 € | Hinta per käynti. |
| Psykiatrian erikoislääkärin vastaanottokäynti, 60 min Hinta per käynti. | alk. 172,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 232,10 € Hinta-arvio alk. 172,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 232,10 € | Hinta per käynti. |
| Silmälääkärin vastaanotto, 30 min | alk. 166,90 € Ilman Kela-korvausta alk. 174,90 € Hinta-arvio alk. 166,90 € Ilman Kela-korvausta alk. 174,90 € | |
| Silmälääkärin vastaanotto, 45 min | alk. 222,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 230,10 € Hinta-arvio alk. 222,10 € Ilman Kela-korvausta alk. 230,10 € |
