Puhti läkarundersökning | 49.00 € (*49.00 €) |
Allmänläkarbesök högst 10 minuter. | 109.10 € (*101.10 €) |
| 109.10 € (*101.10 €) |
Allmänläkarbesök högst | 109.10 - 499.10 € (*101.10 - 491.10 €) |
Telekonsultationen i Allmänläkarbesök | 109.10 - 499.10 € (*101.10 - 491.10 €) |
Astma- och allergirådgivning | 137.10 - 166.10 € (*129.10 - 158.10 €) |
Sömnstörningar och behandling av sömnstörningar | 137.10 - 166.10 € (*129.10 - 158.10 €) |
Allmänläkarbesök högst 20 minuter. | 137.10 € (*129.10 €) |
Snarkning | 137.10 - 166.10 € (*129.10 - 158.10 €) |
| 137.10 € (*129.10 €) |
Sömnlöshet | 137.10 - 166.10 € (*129.10 - 158.10 €) |
Rastlösa ben | 137.10 - 166.10 € (*129.10 - 158.10 €) |
Remiss för undersökning Sömnapnéundersökning, nattpolygrafi (Pt-PolAMb) | 137.10 - 166.10 € (*129.10 - 158.10 €) |
Inledande utredning av sömnapné | 137.10 - 166.10 € (*129.10 - 158.10 €) |
Initial undersökning av sömnstörningar | 137.10 - 166.10 € (*129.10 - 158.10 €) |
Yleislääkärin vastaanottokäynti, lauantai, enintään 10 min | 142.10 € (*134.10 €) |
Allmänläkarbesök högst 30 minuter | 166.10 € (*158.10 €) |
| 166.10 € (*158.10 €) |
Yleislääkärin vastaanottokäynti, sunnuntai, enintään 10 min | 176.10 € (*168.10 €) |
Yleislääkärin vastaanottokäynti, lauantai, enintään 20 min | 187.10 € (*179.10 €) |
Allmänläkarbesök högst 45 minuter. | 222.10 € (*214.10 €) |
Yleislääkärin vastaanottokäynti, lauantai, enintään 30 min | 228.10 € (*220.10 €) |
Yleislääkärin vastaanottokäynti, sunnuntai, enintään 20 min | 234.10 € (*226.10 €) |
Mottagningsbesök hos allmänläkare, högst 60 min. | 270.10 € (*262.10 €) |
Yleislääkärin vastaanottokäynti, sunnuntai, enintään 30 min | 290.10 € (*282.10 €) |
Ultraljudsundersökning av blodkärlen (vuxna, över 16 år) | 376.40 € (*376.40 €) |